Precios de Alquiler
Sólo alojamiento
| Desde | Para | Alquiler por semana (€) |
Alquiler por día (€) |
Estancia mínima |
| 2 de Enero 2012 | 26 de Mayo 2012 | 250 | 50 | 3 días |
| 26 de Mayo 2012 | 16 de Junio 2012 | 300 | 55 | 3 días |
| 16 de Junio 2012 | 30 de Junio 2012 | 400 | 65 | 3 días |
| 30 de Junio 2012 | 28 de Julio 2012 | 500 | 1 semana | |
| 28 de Julio 2012 | 1 de Septiembre 2012 | 630 | 1 semana | |
| 1 de Septiembre 2012 | 15 de Septiembre 2012 | 500 | 1 semana | |
| 15 de Septiembre 2012 | 29 de Septiembre 2012 | 400 | 65 | 3 días |
| 29 de Septiembre 2012 | 29 de Diciembre 2012 | 250 | 50 | 3 días |
Hay un suplemento de 250 € para alquiler en Semana Santa y los periodos de Navidad.
Pago
Un depósito del 20% se abona en la reserva y el saldo se paga 8 semanas antes de la llegada.
El precio es todo incluido de electricidad, gas, ropa de cama y toallas (no para su uso en la playa). Hay un cargo adicional de 50 euros a pagar en destino para la limpieza del apartamento a la salida.
Un depósito reembolsable de 150 euros de daños y roturas se requiere con el pago final.
Por favor, consulte Condiciones de Alquiler para más detalles.